日本国内でドクターヘリの本格的な運用(国庫補助事業)が始まった2001年4月から、最新の2024年導入分まで、導入時期が早い順にランキング形式でまとめました。
現在、日本全国で58地点(59機)のドクターヘリが運用されています。導入時期(運用開始年月)、都道府県、および拠点となる基地病院の一覧です。※共同運用や複数病院による輪番制の場合もあります。
【初期導入期:2001年〜2005年】
| 順位 | 運用開始 | 都道府県 | 基地病院名 |
| 1 | 2001年4月 | 岡山県 | 川崎医科大学附属病院 |
| 2 | 2001年10月 | 千葉県 | 日本医科大学千葉北総病院 |
| 3 | 2001年10月 | 静岡県 | 聖隷三方原病院 |
| 4 | 2002年1月 | 愛知県 | 愛知医科大学病院 |
| 5 | 2002年2月 | 福岡県 | 久留米大学病院 |
| 6 | 2002年7月 | 神奈川県 | 東海大学医学部付属病院 |
| 7 | 2003年1月 | 和歌山県 | 和歌山県立医科大学附属病院 |
| 8 | 2004年3月 | 静岡県② | 順天堂大学医学部附属静岡病院 |
| 9 | 2005年7月 | 北海道 | 手稲渓仁会病院 |
| 10 | 2005年7月 | 長野県 | 佐久総合病院 佐久医療センター |
【拡大期:2006年〜2012年】
| 順位 | 運用開始 | 都道府県 | 基地病院名 |
| 11 | 2006年12月 | 長崎県 | 国立病院機構 長崎医療センター |
| 12 | 2007年10月 | 埼玉県 | 埼玉医科大学総合医療センター |
| 13 | 2008年1月 | 大阪府 | 大阪大学医学部附属病院 |
| 14 | 2008年1月 | 福島県 | 福島県立医科大学附属病院 |
| 15 | 2009年1月 | 千葉県② | 君津中央病院 |
| 16 | 2009年1月 | 青森県 | 八戸市立市民病院 |
| 17 | 2009年2月 | 群馬県 | 前橋赤十字病院 |
| 18 | 2009年10月 | 北海道② | 旭川赤十字病院 |
| 19 | 2009年12月 | 沖縄県 | 浦添総合病院 |
| 20 | 2010年1月 | 栃木県 | 獨協医科大学病院 |
| 21 | 2010年4月 | 兵庫県 | 公立豊岡病院(関西広域連合) |
| 22 | 2010年7月 | 茨城県 | 水戸済生会総合病院・水戸医療センター |
| 23 | 2010年10月 | 岐阜県 | 岐阜大学医学部附属病院 |
| 24 | 2010年12月 | 山口県 | 山口大学医学部附属病院 |
| 25 | 2011年1月 | 高知県 | 高知医療センター |
| 26 | 2011年5月 | 北海道③ | 市立釧路総合病院 |
| 27 | 2011年6月 | 島根県 | 島根県立中央病院 |
| 28 | 2011年10月 | 長野県② | 信州大学医学部附属病院 |
| 29 | 2011年12月 | 鹿児島県 | 鹿児島市立病院 |
| 30 | 2012年1月 | 秋田県 | 秋田赤十字病院 |
| 31 | 2012年2月 | 三重県 | 三重大学医学部附属病院・伊勢赤十字病院 |
| 32 | 2012年4月 | 宮崎県 | 宮崎大学医学部附属病院 |
| 33 | 2012年4月 | 山梨県 | 山梨県立中央病院 |
| 34 | 2012年5月 | 岩手県 | 岩手医科大学附属病院 |
| 35 | 2012年10月 | 新潟県 | 新潟大学医歯学総合病院 |
| 36 | 2012年10月 | 徳島県 | 徳島県立中央病院 |
| 37 | 2012年11月 | 山形県 | 山形県立中央病院 |
| 38 | 2012年12月 | 熊本県 | 熊本赤十字病院 |
【全国配備完了期:2013年〜2024年】
| 順位 | 運用開始 | 都道府県 | 基地病院名 |
| 39 | 2013年4月 | 大分県 | 大分大学医学部附属病院 |
| 40 | 2013年5月 | 広島県 | 広島大学病院・県立広島病院 |
| 41 | 2013年11月 | 佐賀県 | 佐賀大学医学部附属病院・佐賀県医療センター好生館 |
| 42 | 2013年11月 | 兵庫県② | 姫路医療センター・加古川医療センター 等 |
| 43 | 2014年2月 | 北海道④ | 市立函館病院 |
| 44 | 2014年12月 | 青森県② | 青森県立中央病院 |
| 45 | 2015年4月 | 滋賀県 | 済生会滋賀県病院(京都南部もカバー) |
| 46 | 2015年8月 | 富山県 | 富山県立中央病院 |
| 47 | 2016年2月 | 愛媛県 | 愛媛大学医学部附属病院・愛媛県立中央病院 |
| 48 | 2016年4月 | 鹿児島県② | 県立大島病院(奄美) |
| 49 | 2016年10月 | 宮城県 | 仙台医療センター・東北大学病院 |
| 50 | 2017年3月 | 新潟県② | 長岡赤十字病院 |
| 51 | 2017年3月 | 奈良県 | 奈良県立医科大学附属病院・南奈良総合医療センター |
| 52 | 2017年4月 | 北海道⑤ | 帯広厚生病院 |
| 53 | 2018年3月 | 鳥取県 | 鳥取大学医学部附属病院 |
| 54 | 2018年9月 | 石川県 | 石川県立中央病院 |
| 55 | 2021年5月 | 福井県 | 福井県立病院 |
| 56 | 2022年3月 | 東京都 | 杏林大学医学部付属病院(多摩地区) |
| 57 | 2022年4月 | 香川県 | 香川大学医学部附属病院・香川県立中央病院 |
| 58 | 2024年2月 | 愛知県② | 藤田医科大学病院 |
藤田医科大学病院の役割
ランキングの最後に登場する藤田医科大学病院は、現在日本で最も新しく導入された拠点の一つです。
- 2機体制の確立: 愛知県は救急需要が非常に多いため、北部の「愛知医科大学病院」に加えて、南部の「藤田医科大学病院」が加わることで、知多・三河地域への迅速な対応が可能になりました。
- 最新の運用: 2024年2月の運用開始直後、能登半島地震への支援に派遣されるなど、広域災害時の中核病院としても期待されています。
