2026年度の私立医学部一般選抜について、一次試験の日程が早い順に「前期(Ⅰ期・A方式等)」と「後期(Ⅱ期・B方式・N2期等)」の2つのデータに分けて作成しました。
2026年度 私立医学部一般選抜 試験日程一覧(前期・Ⅰ期など)
前期日程およびそれに準ずる選抜区分を、一次試験日の早い順に並べています。
| 大学 | 区分 | 一次 | 発表 | 二次 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛知 | 般 | 1/20 | 1/29 | 2/5, 6選 | 2/12 |
| 国福 | 般 | 1/21 | 1/25 | 1/28-2/2指 | 2/7 |
| 岩手 | 般 | 1/21 | 1/27 | 1/30, 31選 | 2/5 |
| 帝京 | 般 | 1/22-24選 | 1/28 | 2/5, 6選 | 2/14 |
| 東北 | 般 | 1/24 | 1/30 | 2/7, 8指 | 2/13 |
| 近畿 | 前 | 1/25 | 2/4 | 2/8 | 2/20 |
| 自治 | 般 | 1/26, 27 | 1/30 | 2/4 | 2/13 |
| 兵庫 | 般A | 1/28 | 2/5 | 2/7, 8選 | 2/13 |
| 兵庫 | 般B | 1/28 | 2/13 | 2/16 | 2/24 |
| 関西 | 前 | 1/31 | 2/10 | 2/14 | 2/20 |
| 日大 | N1 | 2/1 | 2/6 | 2/11 | 2/17 |
| 川崎 | 般 | 2/1 | 2/3 | 2/7, 8指 | 2/10 |
| 久留 | 前 | 2/1 | 2/6 | 2/13 | 2/20 |
| 女子医 | 般 | 2/1 | 2/7 | 2/14, 15選 | 2/20 |
| 杏林 | 般 | 2/2 | 2/6 | 2/11, 12選 | 2/18 |
| 日医 | 前 | 2/2 | 2/8 | 2/10, 12選 | 2/16 |
| 福岡 | 般 | 2/2 | 2/9 | 2/14 | 2/21 |
| 東海 | 一般 | 2/2, 3選 | 2/7 | 2/14, 15選 | 2/19 |
| 北里 | 一般 | 2/3 | 2/9 | 2/14-16選 | 2/18 |
| 順天 | A | 2/3 | 2/11 | 2/13-15選 | 2/20 |
| 順天 | B | 2/3 | 2/20 | 3/2, 3 | 3/7 |
| 金沢 | 前 | 2/3, 4選 | 2/9 | 2/16, 17選 | 2/19 |
| 藤田 | 前 | 2/4 | 2/10 | 2/12, 14選 | 2/17 |
| 東医 | 般 | 2/4 | 2/12 | 2/14 | 2/19 |
| 聖マ | 前 | 2/5 | 2/10 | 2/14, 15選 | 2/19 |
| 昭和 | Ⅰ | 2/6 | 2/11 | 2/14, 15選 | 2/16 |
| 東邦 | 般 | 2/7 | 2/11 | 2/15, 16選 | 2/18 |
| 埼玉 | 前 | 2/8 | 2/12 | 2/15 | 2/19 |
| 産医 | 般 | 2/8 | 2/20 | 3/12 | 3/19 |
| 慶應 | 般 | 2/9 | 2/19 | 3/1 | 3/5 |
| 大医 | 前 | 2/10 | 2/17 | 2/19 | 2/20 |
| 獨協 | 前 | 2/11, 12 | 2/17 | 2/21, 22選 | 2/26 |
| 慈恵 | 般 | 2/11 | 2/18 | 2/21-23選 | 3/2 |
| 東邦 | 統 | 2/21 | 2/26 | 3/4 | 3/5 |
2026年度 私立医学部一般選抜 試験日程一覧(後期・Ⅱ期など)
後期日程およびそれに準ずる選抜区分を、一次試験日の早い順に並べています。
| 大学名 | 区分 | 一次試験 | 一次発表 | 二次試験 | 二次発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉 | 後期 | 2/28(土) | 3/5(木) | 3/8(日) | 3/12(木) |
| 日医 | 後期 | 2/28(土) | 3/6(金) | 3/9(月) | 3/13(金) |
| 近畿 | 後期 | 3/1(日) | 3/8(日) | 3/12(木) | 3/19(木) |
| 金沢 | 後期 | 3/3(火) | 3/6(金) | 3/11(水) | 3/13(金) |
| 聖マ | 後期 | 3/3(火) | 3/10(火) | 3/13(金) | 3/19(木) |
| 日大 | N2期 | 3/4(水) | 3/13(金) | 3/17(火) | 3/24(火) |
| 昭和 | Ⅱ期 | 3/7(土) | 3/11(水) | 3/14(土) | 3/16(月) |
| 関医 | 後期 | 3/7(土) | 3/13(金) | 3/17(火) | 3/21(土) |
| 久留米 | 後期 | 3/8(日) | 3/12(木) | 3/16(月) | 3/19(木) |
| 獨協 | 後期 | 3/9(月) | 3/12(木) | 3/16(月) | 3/19(木) |
| 大医 | 後期 | 3/10(火) | 3/16(月) | 3/18(水) | 3/19(木) |
注意事項: 一部の大学では試験会場によって日程や選択日が制限される場合があります。また、社会情勢や大学の都合により日程が変更される可能性があるため、必ず各大学の最新の募集要項を確認してください。