1浪・2浪・3浪以上まで区別あり(19校)
| 大学 | 現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪〜 | 浪人計 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順天 | 64.9% | 31.5% | 2.6% | 1% | 35.1% | — |
| 日医 | 62.4% | 32.8% | 1.6% | 3.2% | 37.6% | — |
| 東医 | 53.7% | 25.2% | 9.8% | 11.4% | 46.3% | 地元占有率の注記あり(出身校所在地)。 |
| 慈恵 | 51.4% | 37.1% | 4.8% | 6.7% | 48.6% | — |
| 女子医 | 50% | 19.1% | 13.6% | 17.3% | 50% | — |
| 東邦 | 44.7% | 35.8% | 12.2% | 7.3% | 55.3% | 地元占有率の注記あり(出身校所在地)。 |
| 聖マ | 41% | 23.1% | 12% | 23.9% | 59% | 学校推薦型選抜を除く。 |
| 自治医 | 37.4% | 43.1% | 14.6% | 4.9% | 62.6% | — |
| 大医 | 36.6% | 33.9% | 15.2% | 14.3% | 63.4% | — |
| 川崎 | 35.6% | 30.4% | 20.7% | 13.3% | 64.4% | 付属高校からの推薦入学を含む。 |
| 日大 | 31.9% | 32.6% | 14.8% | 20.7% | 68.1% | 地元占有率の注記あり(出身校所在地)。 |
| 藤田 | 29.2% | 32.5% | 15.8% | 22.5% | 70.8% | — |
| 埼玉 | 26.9% | 38.5% | 18.5% | 16.2% | 73.1% | — |
| 岩手 | 26% | 32% | 19% | 23% | 74% | — |
| 産医 | 23.8% | 49.5% | 14.3% | 12.4% | 76.2% | — |
| 東海 | 20% | 34% | 27% | 19% | 80% | 一般選抜のみ。 |
| 福岡 | 19.8% | 45.1% | 25.3% | 9.9% | 80.2% | 一般選抜・共通テスト利用のみ(現既比/男女別)。 |
| 久留米 | 14% | 39% | 19.9% | 27.1% | 86% | 一般選抜前期のみ。 |
| 金沢 | 10.6% | 19.5% | 29.2% | 40.7% | 89.4% | — |
1浪と2浪以上まで(2浪/3浪以上の内訳なし:2校)
| 大学 | 現役 | 1浪 | 2浪〜 | 浪人計 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應 | 74% | 22.6% | 3.4% | 26% | 帰国生・外国人留学生入試を除く。2浪以上は内訳非公表。 |
| 国福 | 38.5% | 39.2% | 22.3% | 61.5% | 留学生特別選抜を除く。2浪以上は内訳非公表。 |
現役/浪人合計のみ(浪人内訳非公表:8校)
| 大学 | 現役 | 浪人計 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 杏林 | 39.2% | 60.8% | 浪人内訳(1浪/2浪/3浪以上)は非公表。 |
| 北里 | 35.8% | 64.2% | 一般選抜のみ。浪人内訳は非公表。 |
| 兵医 | 34.5% | 65.5% | 浪人内訳は非公表。 |
| 昭和 | 34.4% | 65.6% | 2024年度は『昭和大学』表記。浪人内訳は非公表。 |
| 関医 | 28.1% | 71.9% | 浪人内訳は非公表。 |
| 愛知 | 26.7% | 73.3% | 浪人内訳は非公表。 |
| 近畿 | 23.6% | 76.4% | 付属高校推薦を含む。浪人内訳は非公表。 |
| 獨協 | 23.3% | 76.7% | 学校推薦型選抜・総合型選抜を除く。浪人内訳は非公表。 |
現浪比が非公表(2校)
| 大学 | 注記 |
|---|---|
| 東北医科薬科 | 現浪比:非公表 |
| 帝京 | 現浪比:非公表 |