日本の医療を支える巨大拠点。普段私たちが目にする病院の中でも、1,000床を超えるような施設は、もはや一つの「街」と言っても過言ではありません。
今回は、単一施設(分院を含まない独立した一つの病院)としての病床数ランキング・トップ100を一挙に公開します。あなたの街のあの病院はランクインしているでしょうか?
目次
圧倒的規模!マンモス病院ランキング【1位〜50位】
まずは、日本の医療の頂点に立つ上位50施設です。1,000床超えは、大学病院がその多くを占めます。
| 順位 | 病院名 | 所在地 | 病床数 | 区分 |
| 1 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 1,435 | 大学病院 |
| 2 | 九州大学病院 | 福岡県 | 1,275 | 大学病院 |
| 3 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 1,226 | 大学病院 |
| 4 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 1,200 | 大学病院 |
| 5 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 1,195 | 大学病院 |
| 6 | 東京女子医科大学病院 | 東京都 | 1,193 | 大学病院 |
| 7 | 川崎医科大学附属病院 | 岡山県 | 1,182 | 大学病院 |
| 8 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県 | 1,175 | 大学病院 |
| 9 | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 1,172 | 公益財団 |
| 10 | 東北大学病院 | 宮城県 | 1,160 | 大学病院 |
| 11 | 杏林大学医学部付属病院 | 東京都 | 1,153 | 大学病院 |
| 12 | 京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 1,141 | 大学病院 |
| 13 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 1,132 | 大学病院 |
| 14 | 聖マリア病院 | 福岡県 | 1,097 | 社会医療 |
| 15 | 太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 | 福島県 | 1,086 | 公益財団 |
| 16 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 1,086 | 大学病院 |
| 17 | 帝京大学医学部附属病院 | 東京都 | 1,078 | 大学病院 |
| 18 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京都 | 1,075 | 大学病院 |
| 19 | 京都府立医科大学附属病院 | 京都府 | 1,065 | 公立大学 |
| 20 | 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県 | 1,063 | 大学病院 |
| 21 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 1,063 | 公立病院 |
| 22 | 順天堂大学医学部附属 順天堂医院 | 東京都 | 1,051 | 大学病院 |
| 23 | 飯塚病院 | 福岡県 | 1,048 | 株式会社 |
| 24 | 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | 1,043 | 大学病院 |
| 25 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都 | 1,025 | 大学病院 |
| 26 | 阪和第一泉北病院 | 大阪府 | 1,024 | 療養型等 |
| 27 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 1,018 | 大学病院 |
| 28 | 京都東山老年サナトリウム | 京都府 | 1,007 | 療養型 |
| 29 | 浅香山病院 | 大阪府 | 1,003 | 精神科含 |
| 30 | 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 | 1,000 | 大学病院 |
| 31 | 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県 | 992 | 公立大学 |
| 32 | 総合病院 国保旭中央病院 | 千葉県 | 989 | 公立病院 |
| 33 | 阪和第二泉北病院 | 大阪府 | 969 | 療養型 |
| 34 | 藍野病院 | 大阪府 | 969 | 精神科含 |
| 35 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 960 | 大学病院 |
| 36 | 兵庫医科大学病院 | 兵庫県 | 953 | 大学病院 |
| 37 | 埼玉医科大学病院 | 埼玉県 | 951 | 大学病院 |
| 38 | 北海道大学病院 | 北海道 | 944 | 大学病院 |
| 39 | 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県 | 934 | 大学病院 |
| 40 | 亀田メディカルセンター | 千葉県 | 917 | 医療法人 |
| 41 | 福岡大学病院 | 福岡県 | 915 | 大学病院 |
| 42 | 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 900 | 宗教法人 |
| 43 | 愛知医科大学病院 | 愛知県 | 900 | 大学病院 |
| 44 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 865 | 大学病院 |
| 45 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 850 | 大学病院 |
| 46 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 848 | 大学病院 |
| 47 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 845 | 大学病院 |
| 48 | 熊本大学病院 | 熊本県 | 845 | 大学病院 |
| 49 | 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県 | 843 | 大学病院 |
| 50 | 日本医科大学付属病院 | 東京都 | 830 | 大学病院 |
僅差で続く実力派!ランキング【51位〜100位】
51位以降も、各都道府県を代表する基幹病院がズラリと並びます。800床前後の規模は、地域医療の最後の砦として機能しています。
| 順位 | 病院名 | 所在地 | 病床数(約) |
| 51 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟県 | 827 |
| 52 | 昭和大学病院 | 東京都 | 815 |
| 53 | 広島大学病院 | 広島県 | 812 |
| 54 | 名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | 812 |
| 55 | 東京都立松沢病院 | 東京都 | 808 |
| 56 | 近畿大学病院 | 大阪府 | 800 |
| 57 | 信州大学医学部附属病院 | 長野県 | 788 |
| 58 | 金沢大学附属病院 | 石川県 | 784 |
| 59 | 産業医科大学病院 | 福岡県 | 782 |
| 60 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 782 |
| 61 | 横浜市立大学附属病院 | 神奈川県 | 774 |
| 62 | 福井大学医学部附属病院 | 福井県 | 760 |
| 63 | 徳島大学病院 | 徳島県 | 759 |
| 64 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | 749 |
| 65 | 三重大学医学部附属病院 | 三重県 | 742 |
| 66 | 山口大学医学部附属病院 | 山口県 | 736 |
| 67 | 岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜県 | 734 |
| 68 | 富山大学附属病院 | 富山県 | 732 |
| 69 | 琉球大学病院 | 沖縄県 | 730 |
| 70 | 弘前大学医学部附属病院 | 青森県 | 724 |
| 71 | 秋田大学医学部附属病院 | 秋田県 | 714 |
| 72 | 愛媛大学医学部附属病院 | 愛媛県 | 710 |
| 73 | 山形大学医学部附属病院 | 山形県 | 704 |
| 74 | 鳥取大学医学部附属病院 | 鳥取県 | 703 |
| 75 | 島根大学医学部附属病院 | 島根県 | 700 |
| 76 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 静岡県 | 688 |
| 77 | 高知大学医学部附属病院 | 高知県 | 680 |
| 78 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 滋賀県 | 674 |
| 79 | 佐賀大学医学部附属病院 | 佐賀県 | 664 |
| 80 | 香川大学医学部附属病院 | 香川県 | 658 |
| 81 | 宮崎大学医学部附属病院 | 宮崎県 | 652 |
| 82 | 大分大学医学部附属病院 | 大分県 | 648 |
| 83 | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 | 愛知県 | 640 |
| 84 | 福岡市立こども病院 | 福岡県 | 636 |
| 85 | 国立国際医療研究センター病院 | 東京都 | 632 |
| 86 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 628 |
| 87 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 622 |
| 88 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 618 |
| 89 | 福岡赤十字病院 | 福岡県 | 615 |
| 90 | 仙台市立病院 | 宮城県 | 610 |
| 91 | 済生会福岡総合病院 | 福岡県 | 608 |
| 92 | 済生会熊本病院 | 熊本県 | 605 |
| 93 | 北九州市立医療センター | 福岡県 | 602 |
| 94 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 600 |
| 95 | 高槻赤十字病院 | 大阪府 | 598 |
| 96 | 足利赤十字病院 | 栃木県 | 594 |
| 97 | 伊勢赤十字病院 | 三重県 | 590 |
| 98 | 旭川医科大学病院 | 北海道 | 588 |
| 99 | 福島県立医科大学附属病院 | 福島県 | 582 |
| 100 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 神奈川県 | 580 |
巨大病院ランキングを読み解く3つのポイント
リストを見て納得するだけで終わらせるのはもったいない。ランキングから見える日本の医療の裏側を少しだけ深掘りします。
大学病院の圧倒的シェア
TOP10のうち9割が大学病院です。これは、大学病院が「高度な医療を多くの患者に届ける」という教育・研究・診療の3つの顔を持つためです。しかし、2020年代以降、病床数をあえて減らして「1床あたりの質」や「DX化」に舵を切る病院も増えており、単に多ければ良いという時代ではなくなりつつあります。
「療養型病院」の底力
ランキング中盤に「阪和第一泉北病院」などが入っていることに気づきましたか? これらは急病を治す場所ではなく、長期的なケアを目的とした病院です。高齢化が進む日本において、実は大学病院に匹敵する規模の療養インフラが地域を支えているのです。
西日本が意外と多い?
岡山県(倉敷)、福岡県、大阪府など、西日本の都市部には1,000床超のマンモス病院が集中しています。特に福岡県はTOP100の中に多くの施設がランクインしており、医療の充実ぶりが伺えます。