| 順位 | 大学 | 6年間総額 | 初年度納入金 | うち入学金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国際医療福祉大学 | 18,500,000円 | 4,500,000円 | 1,500,000円 |
| 2 | 順天堂大学 | 20,800,000円 | 2,900,000円 | 2,000,000円 |
| 3 | 関西医科大学 | 21,550,000円 | 3,170,000円 | 1,000,000円 |
| 4 | 日本医科大学 | 22,000,000円 | 4,500,000円 | 1,500,000円 |
| 5 | 藤田医科大学 | 22,126,000円 | 5,196,000円 | 1,500,000円 |
| 6 | 東京慈恵会医科大学 | 22,500,000円 | 3,500,000円 | 1,000,000円 |
| 7 | 慶應義塾大学 | 22,659,600円 | 3,943,350円 | 200,000円 |
| 8 | 自治医科大学 | 23,000,000円 | 5,000,000円 | 1,000,000円 |
| 9 | 東邦大学 | 25,800,000円 | 4,800,000円 | 1,500,000円 |
| 10 | 昭和医科大学 | 27,895,000円 | 5,395,000円 | 1,500,000円 |
| 11 | 大阪医科薬科大学 | 29,075,000円 | 6,100,000円 | 1,000,000円 |
| 12 | 東京医科大学 | 29,841,800円 | 4,896,800円 | 1,000,000円 |
| 13 | 産業医科大学 | 30,747,800円 | 6,172,800円 | 1,000,000円 |
| 14 | 日本大学 | 33,380,000円 | 6,420,000円 | 1,000,000円 |
| 15 | 岩手医科大学 | 34,000,000円 | 9,000,000円 | 2,000,000円 |
| 16 | 聖マリアンナ医科大学 | 34,820,000円 | 7,287,000円 | 1,500,000円 |
| 17 | 愛知医科大学 | 35,100,000円 | 8,500,000円 | 1,500,000円 |
| 18 | 東海大学 | 35,506,200円 | 6,673,200円 | 1,000,000円 |
| 19 | 近畿大学 | 35,827,000円 | 6,804,500円 | 1,000,000円 |
| 20 | 久留米大学 | 36,378,000円 | 9,313,000円 | 1,000,000円 |
| 21 | 東北医科薬科大学 | 37,000,000円 | 7,000,000円 | 1,000,000円 |
| 22 | 獨協医科大学 | 37,300,000円 | 9,300,000円 | 1,500,000円 |
| 23 | 兵庫医科大学 | 37,600,000円 | 9,025,000円 | 2,000,000円 |
| 24 | 福岡大学 | 37,738,260円 | 8,626,710円 | 1,000,000円 |
| 25 | 杏林大学 | 37,740,700円 | 10,240,700円 | 1,500,000円 |
| 26 | 帝京大学 | 39,380,160円 | 9,370,160円 | 1,500,000円 |
| 27 | 北里大学 | 39,528,000円 | 9,438,000円 | 1,500,000円 |
| 28 | 埼玉医科大学 | 39,570,000円 | 8,820,000円 | 2,000,000円 |
| 29 | 金沢医科大学 | 40,543,000円 | 11,943,000円 | 2,000,000円 |
| 30 | 東京女子医科大学 | 46,214,000円 | 11,449,000円 | 2,000,000円 |
| 31 | 川崎医科大学 | 47,400,000円 | 12,250,000円 | 2,000,000円 |
※大学により「委託徴収金・諸会費」などの扱いが異なる可能性があります。
ざっくり把握(この表から分かること)
- 6年間総額の最安:18,500,000円(国際医療福祉大学)
- 6年間総額の最高:47,400,000円(川崎医科大学)
- 最安〜最高の差:28,900,000円(= 2,890万円)
- 初年度納入金の最安:2,900,000円(順天堂大学)
- 初年度納入金の最高:12,250,000円(川崎医科大学)