以下は、世界銀行のデータを用いて人口10万人当たりに換算して作成した G20の医師数ランキングです。各国の値は「各国で利用可能な最新年」を採用しているため、国によって最新年が異なる場合があります。
G20は近年、EUに加えてアフリカ連合(AU)も正式メンバーですが、本指標のデータでは AUの集計値が提供されていないため、ここでは 「19か国+EU」でランキングしました。
G20:人口10万人当たりの医師数ランキング(最新年ベース)
| 順位 | 国 | 最新データ年 | 医師数(人口10万人当たり) |
|---|---|---|---|
| 1 | ロシア | 2022 | 511.1 |
| 2 | アルゼンチン | 2023 | 510.6 |
| 3 | ドイツ | 2022 | 453.4 |
| 4 | イタリア | 2022 | 419.1 |
| 5 | 欧州連合(EU) | 2022 | 415.1 |
| 6 | オーストラリア | 2022 | 408.6 |
| 7 | 米国 | 2022 | 368.1 |
| 8 | サウジアラビア | 2023 | 340.6 |
| 9 | 英国 | 2023 | 330.1 |
| 10 | フランス | 2022 | 328.1 |
| 11 | 中国 | 2022 | 311.2 |
| 12 | カナダ | 2023 | 281.9 |
| 13 | 日本 | 2022 | 264.9 |
| 14 | 韓国 | 2022 | 261.0 |
| 15 | メキシコ | 2022 | 258.8 |
| 16 | ブラジル | 2023 | 235.7 |
| 17 | トルコ | 2022 | 223.6 |
| 18 | 南アフリカ | 2022 | 79.4 |
| 19 | インド | 2020 | 72.3 |
| 20 | インドネシア | 2023 | 52.4 |
注記(読み方のポイント)
- 指標の「Physicians」は、一般医・専門医などの医師(medical practitioners)を含む定義です(国により統計の取り方や報告年がやや異なっています)。
- 最新年が国ごとに異なるため、「同一年での厳密な横比較」ではなく、「直近値の比較」としてみてください。