本日2026年4月1日より、多くの大学で入試成績の開示申請がスタートしました。医学部受験において、自分の得点データを正確に把握することは、合格者にとっては「大学での学習指針」に、再挑戦者にとっては「来年度の合格戦略」に直結する極めて重要なプロセスです。
ここでは、全国すべての国公立大学医学部医学科(全51校)について、現時点で判明している2026年度の成績開示スケジュールと申請方法を網羅しました。
目次
2026年度(令和8年度)成績開示の全体動向
2026年度入試では、WEB(UCAROや独自システム)による開示がさらに進んでいますが、依然として地方国立大学を中心に「郵送による書面申請」が主流です。
- 申請時期: 4月1日〜5月下旬がピーク(※一部4月中締切あり)
- 必須アイテム: 「大学個別の受験票」(原本またはコピー)
- 注意点: 共通テストの開示は、出願時に「希望」した人のみ4月1日から閲覧可能です。
地域別に全51校の情報を整理しました。
※期間が「4/1〜5/31(目安)」となっている大学は、各大学の2026年度募集要項に基づいた標準的な申請期間です。必ず個別の大学公式サイトで最新の「個人成績開示願」を確認してください。
【北海道・東北エリア】(8校)
| 大学名 | 2026年 申請期間 | 申請方法 | 開示内容 |
| 旭川医科大 | 4/1(水)〜5/8(金) | 郵送 | 共テ換算・2次科目別・総点 |
| 北海道大 | 4/1(水)〜5/1(金) | 郵送 | 共テ・2次科目別・総点・順位 |
| 札幌医科大(公) | 4/1(水)〜4/30(木) | 郵送/窓口 | 総点・順位 |
| 弘前大 | 4/1(水)〜5/1(金) | 郵送 | 総合点・ランク(A〜E) |
| 秋田大 | 5/1(金)〜6/30(火) | 郵送 | 科目別得点・総点 |
| 山形大 | 4/1(水)〜5/1(金) | 郵送 | 科目別・総点・順位 |
| 東北大 | 4/16(木)〜5/15(金) | WEB | 2次科目別・総点・順位(一部) |
| 福島県立医大(公) | 5/1(金)〜5/29(金) | 郵送 | 科目別・総点・順位 |
【関東・甲信越エリア】(8校)
| 大学名 | 2026年 申請期間 | 申請方法 | 開示内容 |
| 筑波大 | 5/1(金)〜5/29(金) | WEB | 総合評価・科目別(段階) |
| 群馬大 | 4/1(水)〜5/1(金) | 郵送 | 共テ・2次科目別・総点・順位 |
| 千葉大 | 4/1(水)〜5/15(金) | 郵送 | 2次科目別・総点・順位 |
| 東京大 | 4/1(水)〜5/29(金) | WEB | 2次科目別・総点・合格最低点 |
| 東京科学大 | 4/1(水)〜4/30(木) | 郵送 | 共テ換算・2次科目別・総点 |
| 横浜市立大(公) | 4/1(水)〜4/30(木) | WEB | 科目別得点・総点 |
| 新潟大 | 4/1(水)〜5/1(金) | 郵送 | 2次科目別・総点・順位 |
| 山梨大 | 5/1(金)〜5/29(金) | 郵送 | 科目別得点・総点 |
【中部・北陸・東海エリア】(9校)
| 大学名 | 2026年 申請期間 | 申請方法 | 開示内容 |
| 信州大 | 4/1(水)〜5/1(金) | 郵送 | 科目別得点・総点 |
| 富山大 | 5/1(金)〜5/31(日) | 郵送 | 科目別得点・総点 |
| 金沢大 | 4/1(水)〜5/29(金) | 郵送 | 共テ・2次科目別・総点 |
| 福井大 | 4/1(水)〜5/1(金) | 郵送 | 科目別得点・総点・順位 |
| 岐阜大 | 4/1(水)〜5/1(金) | 郵送 | 科目別得点・総点 |
| 浜松医科大 | 4/1(水)〜5/1(金) | 郵送 | 2次科目別・総点 |
| 名古屋大 | 4/1(水)〜4/30(木) | 郵送 | 共テ換算・2次科目別・総点 |
| 名古屋市立大(公) | 4/1(水)〜5/1(金) | 郵送 | 2次科目別・総点・順位 |
| 三重大 | 4/1(水)〜5/1(金) | 郵送 | 科目別・総点・順位 |
【近畿エリア】(8校)
| 大学名 | 2026年 申請期間 | 申請方法 | 開示内容 |
| 滋賀医科大 | 4/1(水)〜5/1(金) | 郵送 | 2次科目別・総点 |
| 京都大 | 4/1(水)〜4/30(木) | WEB/郵送 | 科目別・総点・合格最低点 |
| 京都府立医大(公) | 4/1(水)〜4/30(木) | 郵送 | 2次科目別・総点・順位 |
| 大阪大 | 4/15(水)〜5/15(金) | WEB | 科目別得点・総点 |
| 大阪公立大(公) | 4/1(水)〜5/8(金) | 郵送 | 科目別得点・総点・順位 |
| 神戸大 | 5月中旬(発送) | 自動郵送 | 2次科目別・総点 |
| 奈良県立医大(公) | 4/1(水)〜4/30(木) | 郵送 | 2次科目別・総点・順位 |
| 和歌山県立医大(公) | 4/1(水)〜4/30(木) | 郵送 | 科目別得点・総点 |
【中国・四国エリア】(9校)
| 大学名 | 2026年 申請期間 | 申請方法 | 開示内容 |
| 鳥取大 | 4/1(水)〜4/30(木) | 郵送 | 科目別得点・総点 |
| 島根大 | 4/1(水)〜5/8(金) | 郵送 | 科目別得点・総点 |
| 岡山大 | 4/1(水)〜5/1(金) | 郵送 | 共テ・2次科目別・総点 |
| 広島大 | 4/21(火)〜5/31(日) | UCARO/郵送 | 科目別・総点・順位 |
| 山口大 | 4/1(水)〜4/30(木) | 郵送 | 2次科目別・総点 |
| 徳島大 | 4/1(水)〜5/1(金) | 郵送 | 2次科目別・総点 |
| 香川大 | 4/10(金)〜5/8(金) | 郵送 | 2次科目別・総点 |
| 愛媛大 | 5/1(金)〜5/31(日) | 郵送 | 2次科目別・総点 |
| 高知大 | 4/1(水)〜5/1(金) | 郵送 | 2次科目別・総点 |
【九州・沖縄エリア】(9校)
| 大学名 | 2026年 申請期間 | 申請方法 | 開示内容 |
| 九州大 | 4/1(水)〜5/8(金) | 郵送 | 2次科目別・総点 |
| 佐賀大 | 4/1(水)〜5/8(金) | 郵送 | 科目別得点・総点 |
| 長崎大 | 4/1(水)〜5/1(金) | 郵送 | 共テ・2次総点・順位 |
| 熊本大 | 4/1(水)〜4/30(木) | 郵送 | 2次科目別・総点・順位 |
| 大分大 | 4/1(水)〜5/1(金) | 郵送 | 2次科目別・総点 |
| 宮崎大 | 4/1(水)〜4/30(木) | 郵送 | 2次科目別・総点 |
| 鹿児島大 | 4/1(水)〜5/8(金) | 郵送 | 科目別得点・総点 |
| 琉球大 | 4/1(水)〜4/30(木) | 郵送 | 科目別得点・総点 |
申請に必要なものチェックリスト
郵送申請の場合、以下の3点が揃っていないと受理されません。
- 保有個人情報開示請求書(大学指定様式)
- 各大学の入試課ホームページから「令和8年度入試成績開示」用のPDFをダウンロードしてください。
- 本学の受験票(原本またはコピー)
- 「原本返却希望」の場合は、切手を貼った返信用封筒をもう一枚入れる必要があります。
- 返信用封筒(長形3号など)
- 自分の住所氏名を記入し、簡易書留料金分(通常460円前後)の切手を貼付します。
成績開示をどう活かすか
医学部受験の専門家としてお伝えしたいのは、「数字の裏にある原因を探る」ことの重要性です。
- 「自己採点と開示得点のズレ」を確認する:もし記述試験(2次)で自己採点より大幅に低ければ、「解答の作法」や「部分点の取り方」に致命的な欠陥がある可能性があります。
- 合格最低点との差を知る:「あと10点」だったのか「あと100点」だったのかで、多浪を回避するための戦略(志望校変更の検討など)が180度変わります。
グリットメディカルでは、この開示得点をベースにした「精緻な弱点分析」を行っています。「なぜこの点数になったのか」を一緒に解明し、来年の春には必ず合格を掴み取りましょう。
【注意】本記事の情報は2026年4月1日時点の各大学公表資料に基づいています。申請前には必ず志望大学の「入試情報」ページを最終確認してください。