私立大学医学部 2025年度 志願者数ランキング(一般選抜)
| 順位 | 大学名(区分) | 募集人員 | 志願者数 |
|---|
| 1 | 帝京大学 | 86名 | 8,458人 |
| 2 | 金沢医科大学(前期) | 72名 | 4,160人 |
| 3 | 東海大学 | 60名 | 4,042人 |
| 4 | 獨協医科大学(前期) | 59名 | 3,676人 |
| 5 | 聖マリアンナ医科大学(前期) | 約75名 | 3,104人 |
| 6 | 国際医療福祉大学 | 105名 | 2,972人 |
| 7 | 東京医科大学 | 72名 | 2,746人 |
| 8 | 昭和医科大学(I期) | 83名 | 2,723人 |
| 9 | 福岡大学 | 60名 | 2,593人 |
| 10 | 埼玉医科大学(前期) | 60名 | 2,495人 |
| 11 | 日本大学(N全学統一方式 第1期) | 76名 | 2,472人 |
| 12 | 岩手医科大学 | 85名 | 2,375人 |
| 13 | 杏林大学 | 102名 | 2,337人 |
| 14 | 東邦大学 | 約71名 | 2,289人 |
| 15 | 順天堂大学(A方式) | 64名 | 2,211人 |
| 16 | 愛知医科大学 | 約70名 | 2,179人 |
| 17 | 日本大学(N方式 第1期) | 80名 | 2,176人 |
| 18 | 兵庫医科大学(一般A) | 約72名 | 1,983人 |
| 19 | 大阪医科薬科大学(前期) | 68名 | 1,980人 |
| 20 | 関西医科大学(前期) | 58名 | 1,907人 |
| 21 | 自治医科大学 | 123名 | 1,903人 |
| 22 | 東京慈恵会医科大学 | 105名 | 1,895人 |
| 23 | 北里大学 | 75名 | 1,891人 |
| 24 | 産業医科大学(A・B) | 約65名 | 1,868人 |
| 25 | 埼玉医科大学(後期) | 20名 | 1,812人 |
| 26 | 東北医科薬科大学 | 75名 | 1,728人 |
| 27 | 藤田医科大学(前期) | 87名 | 1,625人 |
| 28 | 聖マリアンナ医科大学(後期) | 約10名 | 1,606人 |
| 29 | 近畿大学(前期) | 55名 | 1,548人 |
| 30 | 久留米大学(前期) | 約75名 | 1,493人 |
| 31 | 日本大学(N全学統一方式 第2期) | 15名 | 1,449人 |
| 32 | 日本大学(後期) | 33名 | 1,426人 |
| 33 | 慶應義塾大学 | 66名 | 1,410人 |
| 34 | 川崎医科大学 | 約69名 | 1,324人 |
| 35 | 金沢医科大学(後期) | 10名 | 1,226人 |
| 36 | 昭和医科大学(II期) | 18名 | 1,212人 |
| 37 | 東京女子医科大学 | 約67名 | 1,068人 |
| 38 | 獨協医科大学(後期) | 15名 | 1,042人 |
| 39 | 大阪医科薬科大学(後期) | 15名 | 920人 |
| 40 | 近畿大学(後期) | 5名 | 793人 |
| 41 | 藤田医科大学(後期) | 10名 | 644人 |
| 42 | 久留米大学(後期) | 約5名 | 643人 |
| 43 | 順天堂大学(地域枠選抜) | 31名 | 468人 |
| 44 | 昭和医科大学(地域枠選抜) | 21名 | 405人 |
| 45 | 兵庫医科大学 B | 約10名 | 399人 |
| 46 | 関西医科大学(後期) | 5名 | 366人 |
| 47 | 近畿大学(地域枠入試) | 13名 | 307人 |
| 48 | 順天堂大学(B方式) | 5名 | 279人 |
| 49 | 関西医科大学(地域枠選抜) | 14名 | 87人 |
私立大学医学部 2025年度 志願者数ランキング(共通テスト利用入試)
| 順位 | 大学名(区分) | 募集人員 | 志願者数 |
|---|
| 1 | 産業医科大学(A・C) | 約65名 | 1,637人 |
| 2 | 帝京大学 | 8名 | 1,109人 |
| 3 | 愛知医科大学 | 約15名 | 988人 |
| 4 | 杏林大学 | 15名 | 917人 |
| 5 | 関西医科大学(前期) | 12名 | 890人 |
| 6 | 関西医科大学(共テ・一般併用) | 13名 | 847人 |
| 7 | 国際医療福祉大学 | 15名 | 842人 |
| 8 | 東海大学 | 10名 | 825人 |
| 9 | 東京医科大学 | 10名 | 818人 |
| 10 | 埼玉医科大学(前期) | 10名 | 804人 |
| 11 | 藤田医科大学 | 10名 | 689人 |
| 12 | 順天堂大学(前期) | 10名 | 683人 |
| 13 | 大阪医科薬科大学 | 10名 | 622人 |
| 14 | 近畿大学(前期) | 5名 | 590人 |
| 15 | 福岡大学(I期) | 10名 | 587人 |
| 16 | 順天堂大学(共テ・一般併用) | 12名 | 545人 |
| 17 | 聖マリアンナ医科大学 | 約5名 | 519人 |
| 18 | 順天堂大学(後期) | 5名 | 258人 |
| 19 | 近畿大学(中期) | 3名 | 249人 |
| 20 | 日本医科大学(グローバル特別選抜) | 10名 | 189人 |
| 21 | 東海大学(神奈川県・静岡県地域枠) | 8名 | 185人 |
| 22 | 東北医科薬科大学 | 5名 | 154人 |
| 23 | 近畿大学(後期) | 2名 | 152人 |
| 24 | 関西医科大学(後期) | 2名 | 96人 |
| 25 | 愛知医科大学(地域特別枠B方式) | 約5名 | 76人 |
私立医学部の志願者数は、他大学との試験日の重複によって大きく左右されます。特定の大学が単独で試験を実施する場合、多くの受験生が併願しやすくなるため志願者が集中する傾向があります。