2026年度に予定されている私立大学医学部(医学科)の「初年度納入金」および「6年間の総額」のリストです。このリストは、2025年9月上旬時点での情報に基づいており、各大学が提供する募集要項等で必ず詳細を確認してください。また学費は大学の都合により変更される場合があります。
私立大学医学部 2026年度 学納金ランキング(初年度納入金)
| 順位 | 大学名 | 初年度納入金 |
|---|---|---|
| 1 | 順天堂大学 | 2,000,000円 |
| 2 | 関西医科大学 | 3,170,000円 |
| 3 | 東京慈恵会医科大学 | 3,500,000円 |
| 4 | 慶應義塾大学 | 3,943,350円 |
| 5 | 国際医療福祉大学 | 4,500,000円 |
| 6 | 日本医科大学 | 4,500,000円 |
| 7 | 東邦大学 | 4,800,000円 |
| 8 | 東京医科大学 | 4,896,800円 |
| 9 | 自治医科大学 | 5,000,000円 |
| 10 | 獨協医科大学 | 5,196,000円 |
| 11 | 昭和大学 | 5,395,000円 |
| 12 | 久留米大学 | 6,100,000円 |
| 13 | 大阪医科薬科大学 | 6,172,800円 |
| 14 | 日本大学 | 6,420,000円 |
| 15 | 藤田医科大学 | 6,576,000円 |
| 16 | 東海大学 | 6,673,200円 |
| 17 | 東北医科薬科大学 | 6,804,500円 |
| 18 | 聖マリアンナ医科大学 | 7,287,000円 |
| 19 | 愛知医科大学 | 7,800,000円 |
| 20 | 埼玉医科大学 | 8,626,710円 |
| 21 | 岩手医科大学 | 8,820,000円 |
| 22 | 岩手医科大学 ※1 | 9,000,000円 |
| 23 | 兵庫医科大学 | 9,025,000円 |
| 24 | 川崎医科大学 | 9,300,000円 |
| 25 | 久留米大学 ※2 | 9,313,000円 |
| 26 | 帝京大学 | 9,370,160円 |
| 27 | 北里大学 | 9,438,000円 |
| 28 | 杏林大学 | 10,240,700円 |
| 29 | 東京女子医科大学 | 11,449,000円 |
| 30 | 金沢医科大学 | 11,943,000円 |
| 31 | 川崎医科大学 ※3 | 12,250,000円 |
- ※1: 岩手医科大学は、入学金200万円の他に、初年度に教育充実費1,800,000円(教育充実費は2回に分けて納入)。
- ※2: 久留米大学は、入学金100万円の他に、初年度に教育振興協力金621,000円を納入する(6年間総額に含む)。
- ※3: 川崎医科大学は、その他の費用に奨学資金1,750,000円を含む(6年間の総額に含まれる)。
私立大学医学部 2026年度 学納金ランキング(6年間総額)
| 順位 | 大学名 | 6年間の総額 |
|---|---|---|
| 1 | 国際医療福祉大学 | 18,500,000円 |
| 2 | 順天堂大学 | 20,800,000円 |
| 3 | 東京慈恵会医科大学 | 21,550,000円 |
| 4 | 日本医科大学 | 22,000,000円 |
| 5 | 藤田医科大学 | 22,126,000円 |
| 6 | 慶應義塾大学 | 22,500,000円 |
| 7 | 東邦大学 | 22,659,600円 |
| 8 | 自治医科大学 | 23,000,000円 |
| 9 | 帝京大学 | 25,800,000円 |
| 10 | 昭和大学 | 27,895,000円 |
| 11 | 大阪医科薬科大学 | 29,075,000円 |
| 12 | 東京医科大学 | 29,841,800円 |
| 13 | 産業医科大学 | 30,747,800円 |
| 14 | 日本大学 | 33,380,000円 |
| 15 | 岩手医科大学 | 34,000,000円 |
| 16 | 東北医科薬科大学 | 34,000,000円 |
| 17 | 聖マリアンナ医科大学 | 34,820,000円 |
| 18 | 愛知医科大学 | 35,100,000円 |
| 19 | 東海大学 | 35,506,200円 |
| 20 | 近畿大学 | 35,827,000円 |
| 21 | 久留米大学 | 36,378,000円 |
| 22 | 獨協医科大学 | 37,300,000円 |
| 23 | 兵庫医科大学 | 37,600,000円 |
| 24 | 福岡大学 | 37,738,260円 |
| 25 | 杏林大学 | 37,740,700円 |
| 26 | 帝京大学 ※1 | 39,380,160円 |
| 27 | 北里大学 | 39,528,000円 |
| 28 | 埼玉医科大学 | 39,570,000円 |
| 29 | 金沢医科大学 | 40,543,000円 |
| 30 | 東京女子医科大学 | 46,214,000円 |
| 31 | 川崎医科大学 | 47,400,000円 |
- ※1: 帝京大学は、6年間の学納金に加えて、初年度に後援会費5万円を納入する(6年間総額に含まれる)。
注意点: 上記に記載された学費は、入学金、授業料、施設設備費、教育充実費などを含む初年度納入金、および6年間の総額です。記載されている金額以外に、後援会費、同窓会費、自治会費などが別途必要になる場合があります。